결로방지 연결구 시험개요


외부시험기관시험
기관명 및 기간
시료명 : AC 이음관(엘보,소켓,정티)



시료명 : AC 관(파이프)



자체시험
시험기간
시료명 : 결로방지 드래인 파이프 연결구(엘보,소켓,정티)


| 실내 온,습도 | 노점온도(℃) | 관내부 (열원)(℃) | 기존 시료 | 기존 시료1 | 기존 시료2 | 기존 시료3 | 시험결과 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | (℃) | (%) | % | ℃ | % | ℃ | % | ℃ | % | ℃ | OK | ||
| 통수 | 25 | 60 | 16.7 | 10 | 67 | 15.3 | 47 | 22.5 | 35 | 23.5 | 29 | 20.1 | OK |
| 70 | 19.1 | 15 | 72 | 18.7 | 49 | 23.3 | 35 | 25.3 | 30 | 21.1 | OK | ||
| 담수 | 25 | 60 | 16.7 | 10 | 63 | 16.0 | 47 | 21.2 | 34 | 23.2 | 28 | 21.9 | OK |
| 70 | 19.1 | 15 | 66 | 18.6 | 50 | 21.6 | 35 | 25.5 | 30 | 20.1 | OK | ||
| 통수 | 30 | 60 | 21.4 | 10 | 64 | 19.3 | 48 | 22.3 | 36 | 21.9 | 30 | 22.1 | OK |
| 70 | 24.0 | 15 | 72 | 22.5 | 50 | 24.4 | 36 | 25.6 | 30 | 25.1 | OK | ||
| 담수 | 30 | 60 | 21.4 | 10 | 69 | 20.4 | 47 | 21.9 | 32 | 23.5 | 29 | 22.3 | OK |
| 70 | 24.0 | 15 | 71 | 20.7 | 50 | 24.0 | 35 | 25.3 | 35 | 24.7 | OK | ||








